|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Healthlead |
| إصدار الشهادات: | CE(LVD) CE(EMC) |
| رقم الموديل: | EPI606 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | قطعة واحدة في صندوق هدايا واحد , K = K كرتون 40HQ - 540 قطعة |
| وقت التسليم: | 45 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 600 قطعة / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد االكهربى: | 220-240 فولت ~ / 50 هرتز | القوة المصنفة: | 55 واط |
|---|---|---|---|
| حجم المنتج: | 320 × 320 × 716 ملم | مستوى الضوضاء: | 32-55 ديسيبل |
| CADR (PM): | 500 م 3 / ساعة | الكفاءة (PM): | درجة عالية |
| N. W: | 8.5 كيلوجرام | البعد: | Φ 300 × 715.5 ملم |
| تسليط الضوء: | 8.5Kg HEPA ترطيب نقيمنقي Air Purifier,Quiet HEPA ترطيب نقيمنقي Air Purifier,هيلثليد hepa Air Purifier |
||
منتوج وصف
جهاز تنقية الهواء بفلتر HEPA أبيض 8.5 كجم لمنظف المنزل فائق الهدوء EPI606
| تحديد | معامل | العنصر | تخصيص |
| طاقة كهربائية شغالة | تيار متردد 120 فولت / 220 فولت -240 فولت | حجم المنتج | 320 × 320 × 716 ملم |
| مستوى الضوضاء | 70 ديسيبل / أمبير للسرعة العالية | حجم Giftbox | 365X365X784 ملم |
| قوة | 60 واط (سرعة عالية بمحرك DC) | حجم صندوق الكرتون | 380X380X804 ملم |
| PM2.5 CADR | 500 م³ / ساعة | NT / GT | 8.9 كجم / 10.5 كجم |
| حجم الغرفة المقترح | أقل من 60 مترا مربعا | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | 1 قطعة |
| منقي | فلتر HEPA مدمج مع الكربون النشط | 40 مقر | 540 قطعة |
| الموقت | 1/2/4/8 ح | موك | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| مستشعر الجسيمات | العرض الرقمي PM2.5 وشريط الضوء | السعة الإنتاجية | 600 قطعة |
| WIFI اختياري | WIFI APP التحكم | الوقت الرائد | 45 يوما |
| العنصر | البيانات (أوغ / م) | جودة الهواء | سرعة | شاشة ملونة |
| PM2.5 | ≤75 | جيد | 1 | أخضر |
| 076-150 | معرض | 2 | أزرق | |
| > 150 | مسكين | 3 | أحمر |
مؤشر PM2.5 و PM10
مؤشر CADR




اكتب رسالتك