تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Healthlead |
إصدار الشهادات: | CQC |
رقم الموديل: | EPI619 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 2000 قطعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة في كرتون K = K كرتون 40HQ —— 550 قطعة |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 قطعة في اليوم |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | جهاز تنقية الهواء EPI619 للمنزل بغرفة كبيرة مع فلتر HEPA حقيقي وفلتر كربون نشط لإزالة الغبار ووبر ال | الترشيح ميكانيكيا: | مرشح PP + فلتر Hepa + فلتر الكربون المنشط |
---|---|---|---|
وضع السكون: | كن حارسًا آمنًا أثناء النوم والعمل | مستشعر الجسيمات: | مستشعر ليزر مع شاشة رقمية PM2.5 وشريط إضاءة LED |
حجم المنتج: | 300x300x805 ملم | حجم الورق المقوى: | 373 × 373 × 893 ملم |
غيغاواط / شمال غرب: | 8.9 كجم / 10.5 كجم | ||
إبراز: | هيلثليد غرفة كبيرة لتنقية الهواء hepa,إزالة الغبار غرفة كبيرة تنقية الهواء hepa,هيلثليد غرفة كبيرة لتنقية الهواء |
منتوج وصف
EPI619 هو جهاز تنقية هواء متطور لشركتنا.الجسم على شكل مربع عمودي ، والمظهر جميل وسخي.إنه أسود وأبيض.اللوحة الأمامية سوداء.يدخل الهواء من جميع الجهات ويخرج الهواء من الجزء العلوي.توجد لوحة التشغيل في الجزء العلوي من المقدمة.
المنتج مناسب للبيئات الداخلية مثل المكاتب والمنازل.إنه يحتوي على عرض قيم PM2.5 ، ترشيح عالي الكفاءة وامتصاص (بما في ذلك الوبر وجزيئات الغبار وحبوب اللقاح والعث والغاز العضوي ، وما إلى ذلك) ، وفتح وإغلاق ، وتحويل سرعة الرياح ، واستهلاك منخفض للطاقة ووظائف أخرى.الميزات والتشغيل السهل |
![]() |
جمع معلومات
تحديد | معامل |
جهد العمل (V / HZ) | تيار متردد 120 فولت / 220-240 فولت |
الطاقة المقدرة (W) | 50 |
أقصى ضوضاء (ديسيبل / أ) | 66 |
دخان CADR (CFM) | 294 |
مقترح غرفة بحجم(م²) | 41 م² |
بعد المنتج | 300 * 300 * 805 |
منقي | يجمع فلتر HEPA بين الكربون النشط |
صأداة الاستشعار |
إلعسيرجهاز استشعار معPM2.5 رقمي عرض & ضوء LEDعرض شريط |
مواصفات المنتج |
1. إزالة الجسيمات المسببة للحساسية بشكل فعال مثل PM2.5 والدخان وحبوب اللقاح والعث وما إلى ذلك. |
2. القضاء على الغازات الضارة والسامة المنبعثة من الديكور الداخلي ، والأثاث ، وما إلى ذلك. |
3. تلبية متطلبات استهلاك الطاقة المنخفض (الاستعداد أقل من 2 وات) ؛ |
4. تصفية وظيفة توقيت |
5. الوضع الذكي |
المقياس التقني |
1. مصدر الطاقة المطبق: 220VAC ± 10٪ 60Hz |
2. الطاقة المقدرة: 50W التصنيف الحالي: 0.3A |
3. الطاقة الاحتياطية: <2W؛ |
4. بداية الجهد المنخفض: 176VAC 60Hz. |
5. كفاءة تنقية CADR: 480m3 / h-10٪ (جزيئات) ، 80m3 / h-10٪ (الفورمالديهايد) |
6. نطاق عرض PM2.5: 0-500ug / m3 |
7. أعلى درجة ضوضاء: ≤ 55 ديسيبل (أ) (مستوى ضغط الصوت) |
القوة والسرعة المستديرة :: | ||||||
هيأ | ينام | الأول | 2اختصار الثاني | 2 أ(صالح فقط في الوضع الذكي) | توربيني | تعليق |
سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | غير متاح |
قوة:دبليو | 4±2 واط | 6±3 واط | 12±3 واط | 24±3 واط | 43±5 واط | <0.5 واط |
اكتب رسالتك