|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Healthlead |
| إصدار الشهادات: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| رقم الموديل: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | قطعة واحدة في صندوق هدايا واحد , K = K كرتون 40HQ - 540 قطعة |
| وقت التسليم: | 45 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 600 قطعة / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | EPI607 منقي الهواء للمنزل منظف الهواء جهاز تنقية Hepa الحقيقي مع مرشح بديل وظيفة المؤين الذكي | عرض ثلاث سرعات: | ص |
|---|---|---|---|
| WIFI APP التحكم: | اختياري | أربعة إعدادات عداد الوقت: | 1/2/4/6/8 ساعات |
| تذكير بتغيير الفلتر: | يذكرك بتغيير عامل التصفية | وضع السكون: | هادئ في الليل |
| الوضع الذكي: | سهل التشغيل | وظيفة المؤين: | نعم |
| إبراز: | CQC صحيح لتنقية الهواء هيبا,المؤين الحقيقي لتنقية الهواء فلتر هيبا,CQC صحيح فلتر هيبا لتنقية الهواء |
||
منتوج وصف
| تحديد | معامل | |
| طاقة كهربائية شغالة | تيار متردد 120 فولت / 220 فولت -240 فولت | |
| مستوى الضوضاء | 70 ديسيبل / أمبير للسرعة العالية | |
| قوة | 60 واط (سرعة عالية مع محرك DC) | |
| PM2.5 CADR | 500 م³ / ساعة | |
| حجم الغرفة المقترح | أقل من 60 مترا مربعا | |
| منقي | فلتر HEPA مدمج مع الكربون النشط | |
| الموقت | 1/2/4/6/8 ساعات | |
| مستشعر الجسيمات | العرض الرقمي PM2.5 وشريط الضوء | |
| WIFI اختياري | WIFI APP التحكم | |
| التعبئة والإنتاج | ||
| حجم المنتج | 320 × 320 × 716 ملم | |
| حجم Giftbox | 365X365X784 ملم | |
| حجم علبة كرتون | 380X380X804 ملم | |
| NT / GT | 8.9 كجم / 10.5 كجم | |
| أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | 1 قطعة | |
| 40 مقر | 540 قطعة | |
| موك | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى | |
| السعة الإنتاجية | 600 قطعة | |
| الوقت الرائد | 45 يوما | |
| دور: | |
| أربعة إعدادات عداد الوقت لمدة 1/2/4/6/8 ساعة | |
| تذكير بتغيير الفلتر | |
| وضع النوم ، هادئ في الليل | |
| عرض ثلاثة إعدادات السرعة | |
| الوضع الذكي ، سهل التشغيل | |
| وظيفة المؤين | |
| اختياري WIFI APP التحكم |
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك